Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 |
Aquagym
- |
Aquagym
- |
Aquagym
- |
||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 |
Aquagym
- |
||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 |
Fitball
- |
||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 |
HIIT
- |
||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 |
HIIT
- |
||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 |
Aquagym
- |
Aquagym
- |
Aquagym
- |
||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 |
Aquagym
- |
||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 |
Fitball
- |
||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
HIIT
- |
||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 |
HIIT
- |
||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Venez découvrir notre salle de sport dédiée à toute la famille.
Horaire
© CoreTonic 2023 – Tous droits réservés – Conception : BluePixel
Politique de confidentialité